Alkoholische Getränke
Zurück Home Nach oben Weiter

info@naehrwerttabelle.de <<<<<<<<<< <=> <=> <=> >>>>>>>>>> designed by: web-context.de

Getränke (alkoholisch):

Alle Angaben beziehen sich auf Portionen a 100 ml!

Bezeichnung Eiweiß
Kohlen-
hydrate
Fett kJ kcal sonst. Infos
             

Apfelwein (5°)

0

2,6

0

167

40

 
Bier (alkoholfrei, 0,05°) 0,3 5,4 0 117 28  
Bier (Alt- 5°) 0,5 0 0 180 43  
Bier (Bock-, 5°) 0,7 6,8 0 251 60  
Bier (Doppelbock-, 6°) 0,8 4 0 255 61  

Bier (dunkel, 3°)

0,4

0

0

138

33

 
Bier (Export-, 4°) 0,5 5 0 205 49  
Bier (hell, 4,8°) 0,5 0 0 197 47

 

Bier (Lager-, 3,5°) 0,4 4 0 159 38  
Bier (Malz-, 1,4°) 0,6 0 0 218 52  
Bier (Pilsener, 3,5°) 0,4 4 0 167 40  
Branntwein (32°) 0 0 0 741 177  
Branntwein (38°) 0 0 0 879 210  
Calvados (40°) 0 2 0 1309 313  
Dessertwein (18°) 0,1 15 0 669 160  
Eierlikör (20°) 3,8 28 7,4 711 170  

Fruchtdessertwein (14°)

0

12

0

531

127

 
Fruchtwein (10°) 0 5 0 310 74  
Liköre (30°) 0 30 0 695 166  
Obstbranntwein (45°) 0 0 0 983 235  
Portwein 0 12 0 640 153  
Rum (40°) 0 0 0 967 231  
Sherry (trocken) 0 1 0 490 117  
Sekt (12°) 0,1 4 3,5 347 83  
Wein (weiß, 12°) 0,1 3 0 331 79  
Wein (rot, 12°) 0,1 0,1 0 322 77  
Weinbrand (38°) 0 2 0 900 215  
Whiskey (43°) 0 0 0 996 238  
Wermut (süß, 18°) 0 14 0 711 170  
Wermut (trocken, 15°) 0 10 0 502 120  
 

 

Infos und Anregungen an: Jürgen Vogel, Schloßstraße 64, 53773 Hennef oder info@naehrwerttabelle.de

  Copyright ©  by Jürgen Vogel

 

Angaben, Hinweise Tipps und Anregungen auf dieser Seite wurden vom Autor sorgfältig recherchiert und erwogen, es kann

jedoch keine Garantie übernommen werden. Eine Haftung für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist ausgeschlossen.

Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für die Inhalte fremder Seiten, die über einen Link erreicht werden!