Infos und Anregungen an: Jürgen Vogel, Schloßstraße 64, 53773 Hennef oder info@naehrwerttabelle.de
| Sonstige Meerestiere: | ||||||
| Alle Angaben beziehen sich auf Portionen a 100 g! | ||||||
| Bezeichnung | Eiweiß | Kohlen- | Fett | kJ | kcal | sonst. Infos |
| hydrate | ||||||
| Austern | 9 | 4,8 | 1,2 | 66 | 279 | Vitmain B2 Cholesterin Eisen |
| Garnelen | 16,8 | 0 | 1,4 | 87 | 369 | Cholesterin |
| Hummer | 15,9 | 0 | 1,9 | 81 | 341 | Cholesterin |
| Krebs (Flusskrebs | 15 | 0 | 0,5 | 64 | 272 | Cholesterin |
| Languste | 17,2 | 1,3 | 1,1 | 84 | 355 | Cholesterin Eisen |
| Miesmuscheln (Blau- oder Pfahlmuscheln) | 10,2 | 2,3 | 1,9 | 68 | 286 | Vitamin B2 Cholesterin Eisen |
| Pilgermuscheln (Kammmuscheln) | 15,6 | 0 | 0,1 | 63 | 269 | Cholesterin |
| Steckmuscheln (Klaffmuscheln) | 10,5 | 0 | 1,3 | 54 | 213 | Kalium |
| Tintenfisch (Sepia) | 16,1 | 0 | 0,9 | 73 | 307 | Cholesterin |
| Tintenfisch (gebraten) | 15,3 | 0 | 0,8 | 68 | 286 | Cholesterin |
| Tintenfisch (paniert) | 17 | 5 | 10 | 174 | 727 | Cholesterin |
| Venusmuscheln | 11 | 6 | 1 | 77 | 322 | |
| naehrwerttabelle.de | ||||||
| Eier |
| Fette & Öle |
| Fisch & Fischerzeugnisse |
| Flesch & Fleischwaren |
| Seefische |
| Süßwasserfische |
| Sonstige Meerestiere |
| Geflügel |
| Hammel- und Lammfleisch |
| Kalorien & Joule |
| Legende |