Infos und Anregungen an: Jürgen Vogel, Schloßstraße 64, 53773 Hennef oder info@naehrwerttabelle.de
| Seefische: | ||||||
| Alle Angaben beziehen sich auf Portionen a 100 g! | ||||||
| Bezeichnung | Eiweiß | Kohlen- | Fett | kJ | kcal | sonst. Infos |
| hydrate | ||||||
| Flunder | 16,5 | 0 | 0,7 | 301 | 72 | Vitamin B2 |
| Heilbutt | 20,1 | 1 | 2,3 | 423 | 101 | Niacin Kalium |
| Hering (ganz) | 16,8 | 0 | 18,5 | 979 | 234 | Vitamin B2 Fluor |
| Hering (Filet) | 18 | 4,1 | 15 | 866 | 207 | Vitamin B2 |
| Kabeljau (ganz) | 17,4 | 0 | 0,7 | 318 | 76 | Fluor |
| Kabeljau (Filet) | 17 | 0 | 0 | 285 | 68 | |
| Kabeljau (Leber) | 6 | 0 | 65 | 2548 | 609 | |
| Katfisch (Steinbeißer) | 15,8 | 0 | 2,8 | 368 | 88 | |
| Makrele | 18,8 | 0 | 11,6 | 753 | 180 | Fluor Niacin Vitamin B2 |
| Ostseehering | 18,1 | 2,3 | 9,2 | 649 | 155 | Fluor Vitamin B2 |
| Rotbarsch | 18,2 | 0,4 | 3,6 | 439 | 105 | Fluor |
| Sardine | 19,4 | 0 | 5,2 | 519 | 124 | Vitamin B2 Niacin |
| Schellfisch | 17,9 | 0 | 0,1 | 301 | 72 | |
| Scholle | 17,1 | 0 | 0,8 | 318 | 76 | Vitamin B2 |
| Seehecht | 17,2 | 0 | 0,9 | 322 | 77 | Vitamin B2 |
| Seelachs (Köhler) | 18,3 | 0 | 0,8 | 335 | 80 | Vitamin B2 |
| Seezunge | 17,5 | 0 | 1,4 | 322 | 77 | |
| Sprotten | 17 | 0 | 17 | 895 | 214 | |
| Steinbutt | 16,7 | 0 | 1,7 | 343 | 82 | |
| Thunfisch | 21,5 | 0 | 15,5 | 946 | 226 | Vitamin A
Niacin |
| naehrwerttabelle.de | ||||||
| Eier |
| Fette & Öle |
| Fisch & Fischerzeugnisse |
| Flesch & Fleischwaren |
| Seefische |
| Süßwasserfische |
| Sonstige Meerestiere |
| Geflügel |
| Hammel- und Lammfleisch |
| Kalorien & Joule |
| Legende |